|
Наименование |
Летные характеристики |
Характеристики салона |
Технические характеристики |
||||||||||
|
Д полета |
Н |
V полета крейс. (км/ч) |
Кол-во пассаж. (чел) |
Длина салона (м) |
Ширина салона (м) |
H |
V |
Схема |
Взлет. масса (кг) |
Длина сам-та (м) |
Размах крыл. (м) |
H |
|
| Airbus A319CJ | 8300 | 11600 | 850 | 19 - 48 | 23,78 | 3,72 | 2,25 | 8,40 | 67600 | 33,84 | 33,91 | 11,8 | |
| Airbus A318 Elite | 7400 | 13100 | 850 | 15-19 | 21.38 | 3.72 | 2.25 | 21.30 | 59000 | 31.44 | 34.10 | 12.51 | |
| Boeing Business Jet (BBJ) | 11000 | 12500 | 850 | 18 - 48 | 24,13 | 3,53 | 2,16 | 8,40 | 77560 | 33,63 | 35,79 | 12,6 | |
| Boeing Business Jet (BBJ-2) | 10500 | 11100 | 850 | 18 - 78 | 29,97 | 3,53 | 2,16 | 34,70 | 79000 | 39,47 | 35,79 | 12,6 | |
| Boeing Business Jet (BBJ-3) | 9600 | 12500 | 850 | 18 - 50 | 32,66 | 3,53 | 2,16 | 37,00 | 85140 | 42,1 | 35,79 | 12,6 | |
| Gulfstream 650 | 12960 | 15500 | 956 | 10 - 19 | 16,33 | 2,59 | 1,95 | 5,52 | 45178 | 30,41 | 30,36 | 7,82 | |
| Gulfstream 550 | 12500 | 15500 | 850 | 10 - 19 | 15,27 | 2,24 | 1,88 | 6,40 | 41275 | 29,4 | 28,5 | 7,9 | |
| Gulfstream 500 | 9445 | 15500 | 850 | 10 - 19 | 15,34 | 2,24 | 1,88 | 6,40 | 38600 | 29,4 | 28,5 | 7,9 | |
| Gulfstream V | 11500 | 14500 | 850 | 10 - 19 | 15,30 | 2,24 | 1,88 | 6,40 | 41050 | 29,4 | 28,5 | 7,87 | |
| Global 5000 | 9630 | 15100 | 900 | 10 -17 | 13,92 | 2,49 | 1,91 | 5,20 | 41,950 | 29,5 | 28,6 | 7,7 | |
| Global Express | 11000 | 15100 | 900 | 12 - 19 | 14,70 | 2,49 | 5,60 | 44200 | 30,3 | 28,6 | 7,7 | ||
| Global Express XRS | 11390 | 15100 | 900 | 12 - 19 | 14,70 | 2,49 | 1,91 | 5,60 | 44450 | 30,3 | 28,6 | 7,7 | |
| Falcon 7X | 11000 | 14500 | 850 | 10 - 19 | 11,91 | 2,34 | 1,88 | 4,0 | 31298 | 23,19 | 26,21 | 7,83 | |
|
Наименование |
Летные характеристики |
Характеристики салона |
Технические характеристики |
||||||||||
|
Д полета |
Н |
V полета крейс. (км/ч) |
Кол-во пассаж. (чел) |
Длина салона (м) |
Ширина салона (м) |
H |
V |
Схема |
Взлет. масса (кг) |
Длина сам-та (м) |
Размах крыл. (м) |
H |
|
| Embraer Lineage 1000 | 7770 | 12500 | 850 | 19 | 25,7 | 2,67 | 2,00 | 18,00 | 54500 | 36,2 | 28,7 | 10,6 | |
| Gulfstream-450 | 7900 | 13700 | 850 | 12 - 19 | 13,74 | 2,24 | 1,88 | 4,80 | 33520 | 27,23 | 23,7 | 7,67 | |
| Gulfstream-IVSP | 7800 | 13500 | 850 | 12 - 19 | 13,70 | 2,24 | 1,88 | 4,80 | 33203 | 26,92 | 23,72 | 7,45 | |
| Gulfstream-III | 7600 | 13500 | 850 | 12 - 19 | 12,59 | 2,24 | 1,86 | 3,50 | 31615 | 25,32 | 23,72 | 7,43 | |
| Gulfstream-350 | 7030 | 13700 | 850 | 12 -16 | 13,70 | 2,24 | 1,88 | 4,80 | 32150 | 27,23 | 23,7 | 7,67 | |
| Challenger 850 | 5206 | 12500 | 800 | 12 - 16 | 14,76 | 2,49 | 1,85 | 5,52 | 24040 | 26,77 | 21,21 | 6,22 | |
| Challenger 600 | 4300 | 11600 | 800 | 9 - 16 | 8,66 | 2,49 | 1,86 | 3,30 | 18200 | 20,85 | 18,85 | 6,3 | |
| Challenger 6013А | 6260 | 12500 | 850 | 9 - 16 | 8,66 | 2,49 | 1,85 | 3,30 | 20400 | 20,85 | 19,61 | 6,3 | |
| Сhallenger 604 | 6980 | 12500 | 850 | 9 - 16 | 8,66 | 2,49 | 1,85 | 3,30 | 21790 | 20,85 | 19,61 | 6,3 | |
| Challenger 605 | 7427 | 12500 | 850 | 9 - 16 | 8,66 | 2,49 | 1,85 | 3,30 | 21863 | 20,85 | 19,61 | 6,3 | |
| FALCON 900В | 7400 | 14500 | 850 | 10 -17 | 10,11 | 2,34 | 1,88 | 3,60 | 20657 | 20,23 | 19,33 | 7,55 | |
| FALCON 900EX | 8300 | 14500 | 850 | 10 -17 | 10,11 | 2,34 | 1,88 | 3,60 | 21900 | 20,23 | 19,33 | 7,55 | |
| FALCON 900DX | 7600 | 14500 | 850 | 10 -17 | 10,11 | 2,34 | 1,88 | 3,60 | 21183 | 20,23 | 19,33 | 7,55 | |
| FALCON 900LX | 8890 | 14500 | 850 | 10 -17 | 10,11 | 2,34 | 1,88 | 3,60 | 21900 | 20,23 | 21,38 | 7,55 | |
| Embraer Legacy 600 | 6300 | 12500 | 820 | 13 | 12,94 | 2,11 | 1,83 | 6,80 | 22500 | 26,33 | 21,7 | 6,76 | |
|
Наименование |
Летные характеристики |
Характеристики салона |
Технические характеристики |
||||||||||
|
Д полета |
Н |
V полета крейс. (км/ч) |
Кол-во пассаж. (чел) |
Длина салона (м) |
Ширина салона (м) |
H |
V |
Схема |
Взлет. масса (кг) |
Длина сам-та (м) |
Размах крыл. (м) |
H |
|
| FALCON 2000 | 5770 | 14100 | 850 | 8 - 10 | 7,98 | 2,34 | 1,88 | 3,79 | 16556 | 20,23 | 19,33 | 7,06 | |
| FALCON 2000EX | 7000 | 14100 | 850 | 8 - 10 | 7,98 | 2,34 | 1,88 | 3,70 | 19142 | 20,23 | 19,33 | 7,06 | |
| FALCON 2000LX | 7400 | 14100 | 850 | 8 - 10 | 7,98 | 2,34 | 1,88 | 3,70 | 19142 | 20,23 | 19,33 | 7,06 | |
| FALCON 2000DX | 6020 | 14100 | 850 | 8 - 10 | 7,98 | 2,34 | 1,88 | 3,70 | 18598 | 27,23 | 19,33 | 7,06 | |
| Gulfstream 250 | 6240 | 13700 | 850 | 8 - 11 | 7,87 | 2,18 | 1,91 | 4,36 | 17930 | 20,3 | 19,2 | 6,5 | |
| Gulfstream 200 | 6030 | 13700 | 850 | 8 - 11 | 7,45 | 2,18 | 1,91 | 4,20 | 16080 | 18,97 | 17,71 | 6,53 | |
| Challenger 300 | 5740 | 12500 | 850 | 9 | 8,72 | 2,19 | 1,85 | 3,00 | 17620 | 20,92 | 19,46 | 6,2 | |
| Cessna Citation X | 5686 | 15500 | 950 | 8 - 10 | 7,29 | 1,68 | 1,73 | 2,30 | 16375 | 22,04 | 19,48 | 5,87 | |
| Cessna Citation Sovereign | 5270 | 14300 | 825 | 8 - 10 | 7,70 | 1,68 | 1,73 | 2,55 | 13744 | 19,35 | 19,3 | 6,2 | |
| Hawker 4000 | 5640 | 13100 | 860 | 8 - 10 | 7,62 | 1,97 | 1,83 | 3,10 | 17917 | 21,18 | 18,82 | 6,02 | |
| Hawker 1000 | 5700 | 13500 | 825 | 9 | 7,41 | 1,83 | 1,78 | 2,00 | 14020 | 16,42 | 15,66 | 5,51 | |
|
Наименование |
Летные характеристики |
Характеристики салона |
Технические характеристики |
||||||||||
|
Д полета |
Н |
V полета крейс. (км/ч) |
Кол-во пассаж. (чел) |
Длина салона (м) |
Ширина салона (м) |
H |
V |
Схема |
Взлет. масса (кг) |
Длина сам-та (м) |
Размах крыл. (м) |
H |
|
| Hawker 700 | 3900 | 12500 | 760 | 8 | 6,50 | 1,83 | 1,75 | 1,40 | 11570 | 15,46 | 14,33 | 5,51 | |
| Hawker 800ХР | 4780 | 12500 | 790 | 8 | 6,50 | 1,83 | 1,75 | 1,40 | 12450 | 15,6 | 15,66 | 5,51 | |
| Hawker 850ХР | 4720 | 12500 | 790 | 8 | 6,50 | 1,83 | 1,75 | 1,40 | 12700 | 15,6 | 16,56 | 5,51 | |
| Hawker 750 | 3663 | 12500 | 825 | 8 | 6,50 | 1,83 | 1,75 | 2,2 | 12247 | 15,6 | 15,66 | 5,51 | |
| Hawker 900 | 4815 | 12500 | 825 | 8 | 6,50 | 1,83 | 1,75 | 1,40 | 12701 | 15,6 | 16,56 | 5,51 | |
| Learjet 60 | 4150 | 15500 | 839 | 6 - 7 | 5,39 | 1,81 | 1,74 | 1,67 | 10659 | 17,89 | 13,35 | 4,44 | |
| Learjet 60XR | 4454 | 15500 | 825 | 6 - 7 | 5,39 | 1,81 | 1,74 | 1,36 | 10659 | 17,89 | 13,35 | 4,44 | |
| Learjet 85XR | 5556 | 15000 | 825 | 8 | 7,54 | 1,85 | 1,80 | 3,68 | 15195 | 20,84 | 18,75 | 5,67 | |
| Citation XLS+ | 3440 | 13700 | 815 | 7 - 8 | 5,64 | 1,68 | 1,73 | 2,50 | 9160 | 16,00 | 17,17 | 5,23 | |
| Citation XLS | 3300 | 13500 | 815 | 7 - 8 | 5,64 | 1,68 | 1,73 | 2,50 | 9163 | 15,59 | 16,98 | 5,24 | |
| Citation Excel | 3200 | 13500 | 815 | 7 | 5,64 | 1,68 | 1,73 | 2,25 | 9120 | 15,59 | 16,98 | 5,24 | |
| Gulfstream 150 | 5467 | 13500 | 850 | 7 - 8 | 5,38 | 1,75 | 1,75 | 2,27 | 11840 | 17,3 | 16,94 | 5,82 | |
| Gulfstream 100 | 4900 | 13500 | 850 | 6 - 9 | 5,21 | 1,50 | 1,74 | 1,44 | 11180 | 16,97 | 16,67 | 5,55 | |
|
Наименование |
Летные характеристики |
Характеристики салона |
Технические характеристики |
||||||||||
|
Д полета |
Н |
V полета крейс. (км/ч) |
Кол-во пассаж. (чел) |
Длина салона (м) |
Ширина салона (м) |
H |
V |
Схема |
Взлет. масса (кг) |
Длина сам-та (м) |
Размах крыл. (м) |
H |
|
| Phenom 300 EMB-505 | 3330 | 13700 | 800 | 7 | 5,23 | 1,55 | 1,50 | 1,90 | 7950 | 15,5 | 16,2 | 5,5 | |
| Phenom 100 EMB-500 | 2150 | 12500 | 710 | 4 | 3.45 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | 4750 | 12.82 | 12.30 | 4.35 | |
| Citation Encore | 3300 | 13700 | 780 | 7 - 8 | 5,28 | 1,47 | 1,45 | 2,00 | 7634 | 14,91 | 16,69 | 4,62 | |
| Learjet 45 XR | 3647 | 15500 | 850 | 8 | 6.02 | 1.56 | 1.50 | 1.84 | 9752 | 17.56 | 14.56 | 4.31 | |
| Citation Bravo | 3420 | 13100 | 745 | 7 - 8 | 4,75 | 1,48 | 1,43 | 2,10 | 6713 | 14,38 | 15,75 | 4,57 | |
| Learjet 40XR | 3190 | 15500 | 850 | 6 - 8 | 5,39 | 1,56 | 1,50 | 1.84 | 9525 | 16,93 | 14,56 | 4,31 | |
| Citation CJ1 | 2400 | 12500 | 720 | 5 - 6 | 3,35 | 1,47 | 1,45 | 1,30 | 4853 | 12,98 | 14,3 | 4,9 | |
| Citation CJ2 | 2987 | 13700 | 780 | 6 - 7 | 4,14 | 1,47 | 1,45 | 1,80 | 5670 | 14,53 | 15,19 | 4,27 | |
| Citation CJ3 | 3472 | 13700 | 780 | 6 - 7 | 4,78 | 1,47 | 1,45 | 1,80 | 6291 | 15,59 | 16,26 | 4,62 | |
| Citation CJ4 | 3708 | 13700 | 840 | 7 - 8 | 5,28 | 1,47 | 1,45 | 1,80 | 7688 | 16,26 | 15,49 | 4,67 | |
| Hawker 400XP | 2710 | 13500 | 825 | 7 - 8 | 4,72 | 1,50 | 1,45 | 1,30 | 7394 | 14,76 | 13,26 | 4,24 | |
| Premier 1A | 2170 | 12500 | 800 | 5 - 6 | 4,11 | 1,68 | 1,65 | 2,20 | 5670 | 14,02 | 13,56 | 4,67 | |
| Citation Mustang | 2130 | 12500 | 630 | 4 | 3,45 | 1,40 | 1,37 | 2,20 | 3921 | 12,37 | 13,16 | 4,09 | |

