Круглосуточная поддержка+7 (495) 517-52-96

Speak English?

FALCON 2000 Основные летно-технические характеристики

FALCON 2000/  FALCON 2000EX/  FALCON 2000DX/  FALCON 2000LX

  Летные характеристики    EX  DX  LX
- Дальность (км) 5778 7000 6020 7400  
- Высота полета (м) 14100  14100  14100  14100
- Скорость крейсерская (км/ч) 850  850  850  850
- Длина разбега (м) 1658 1810 1460 1790
           
  Характеристики салона        
- Кол-во пассажиров (чел) 10  10  10  10
- Длина салона (м) 7,98  7,98  7,98  7,98
- Ширина салона (м) 2,34  2,34  2,34  2,34
- Высота салона (м) 1,88  1,88  1,88  1,88
- Объем пас. салона (куб.м) 29,00  29,00  29,00  29,00
- Объем багаж. отсека (куб.м) 3,79 3,70  3,70  3,70
 Схема салона        
           
  Технические характеристики        
- Взлетная масса (кг) 16556 19142 18598 19142
- Коммерческая загрузка (кг) 2270  2700 2600 2720
- Заправка МАХ (кг) 5513 7557 6662 7557
- Ср.расход топлива (кг/час)  790  790  790  7,90
- Длина самолета (м) 20,23  20,23  20,23  20,23
- Размах крыльев (м) 19,33  19,33  19,33  19,33
- Высота самолёта (м) 7,06  7,06  7,06  7,06
- Год начала эксплуатации 1995 2003 2008 2009

Вернуться в каталог