Круглосуточная поддержка+7 (495) 517-52-96

Speak English?

Falkon 900EX/DX/LX Основные летно-технические характеристики

Falkon 900EX / DX / LX


  Летные характеристики  EX  DX  LX
- Дальность (км) 8300 7600 8890  
- Высота полета (м) 14500  14500  14500
- Скорость крейсерская (км/ч) 850  850  850
- Длина разбега (м) 1590 1490 1540
         
  Характеристики салона      
- Кол-во пассажиров (чел) 10-17  10-17  10-17
- Длина салона (м) 10,11  10,11  10,11
- Ширина салона (м) 2,34  2,34  2,34
- Высота салона (м) 1,88  1,88  1,88
- Объем пас. салона (куб.м) 35,80  35,80  35,80
- Объем багаж. отсека (куб.м) 3,60  3,60  3,60
- Схема салона
   
         
  Технические характеристики      
- Взлетная масса (кг) 21900 21183 21900
- Коммерческая загрузка (кг) 2796 2720 2720
- Заправка МАХ (кг) 9525 8541 9525
- Ср.расход топлива (кг/час) 870  870  870
- Длина самолета (м) 20,23  20,23  20,23
- Размах крыльев (м) 19,33 19,33 21,38
- Высота самолёта (м) 7,55  7,55  7,55
- Год начала эксплуатации 2003 2005 2008

Вернуться в каталог